程力威牌CLW5120ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)12方鉤臂垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7900,7500,,6600x2480,2320x2750 |
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角 | 16/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 5820,6440 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1350 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6480,5860 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4990/7505 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ2 | 批次: | 287 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 前 輪 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,10.00R20 14PR | ||
整車說明: | 1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護(hù)離地高度(mm):430。2、整車長度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7900/5100,7500/4700,7300/4500,7200/4400,7000/4200,6750/3950,6600/3800。3、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): 4DX23-140E5(24.3),YC4E140-56(24.3)。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 ISB170 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 | 132 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
勾臂垃圾車又稱車廂可卸式垃圾車,上裝部分由拉臂主油缸、副車架、翻轉(zhuǎn)架、支撐腿(選裝)、鎖緊架、鎖緊油缸及多路換向閥等組成。一車可配多個(gè)垃圾斗,實(shí)現(xiàn)與多個(gè)地點(diǎn)的垃圾斗聯(lián)合作業(yè)。垃圾斗后蓋為可向上打開的活動(dòng)門,并用鎖緊栓鎖緊,防止在垃圾運(yùn)輸過程中垃圾廂內(nèi)的垃圾撒在路面上造成二次污染,打開鎖緊栓可將廂內(nèi)的垃圾一次性自卸出來,完全液壓操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單。該車廣泛使用于城市街道及學(xué)校垃圾的處理。
東風(fēng)車廂可卸式垃圾車專用功能特點(diǎn): |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
版權(quán)所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號(hào)-1077 |
|