程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TXSD5型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 10700,10500,10050,9620x2500x3390 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 18/14,18/13.5,18/13,18/12.5,18/12,18/11.5,18/11,18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7370,7305 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2170,1480/2320,1480/2870,1480/2990,1500/2150,1500/2300,1500/2850,1500/2970 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 297 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與專用裝置(掃刷)相干涉故豁免,后下部防護與副梁車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):170×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.整車長/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320;10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150;10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
版權(quán)所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號-1077 |
|