程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250TDYD5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10640,10575,10375x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 24/8 |
額定質量:(kg) | 12805 | 前懸/后懸(mm): | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 |
整備質量:(kg) | 12000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6870 5900 7520 | 155 177 155 177 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側,后防護裝置材料材質:Q235A,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5、專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
版權所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號-1077 |
|