程力威牌CLW5251TDYE5型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5251TDYE5型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10580,10380x2500x3850 |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 12/8 |
額定質量:(kg) | 11305 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3480,1250/3480 |
整備質量:(kg) | 13500 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 批次: | 295 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 1960,2045,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 6700 6700 7520 | 177 180 155 199 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,罐體有效容積14.83立方米,介質: 抑塵劑,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸 單位mm):5000×2400×1700。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):510。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化。5, 隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
版權所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號-1077 |
|