程力威牌5方壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌5方壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470,6220x2050x2570 |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 20/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1830 | 前懸/后懸(mm): | 1040/2122,1040/1872 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5400 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6220mm,對(duì)應(yīng)后懸為1872mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6470mm,對(duì)應(yīng)后懸為2122mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化,5、ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/km):YC4FA115-50/18.5。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
版權(quán)所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號(hào)-1077 |
|