程力威牌CLW5160ZYSL5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSL5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8650,8410x2500x3250 |
底盤型號(hào): | LZ1165M3ABT | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4605 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2705,1445/2465 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1165M3ABT | 批次: | 293 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5100,4500,4200,3800 | 前 輪 距(mm): | 1940,1916,2046 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/12 9,2/2 1,3/4 3,2/3 2 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,11R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-50 YC6J200-50 ISD210 50 YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6500 6700 6870 | 132 147 155 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1,該車選用4500軸距底盤。2,隨底盤選裝駕駛室。3,該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8650/4500/2705;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8410/4500/2465。4,防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5,選裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。6,車輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7,采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC6J180-50/27.02, YC6J200-50/26.43,ISD210 50/27.04。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
版權(quán)所有 Copyright(C) 2018 程力專用汽車股份有限公司銷售二十二分公司 地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園 鄂ICP備18023944號(hào)-1077 |
|